入学者(学士)
人文社会 | 教育 | 情報学 | 理学 | 工学 | 農学 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2022年度 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 22 |
2023年度 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 20 |
2024年度 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
(単位:人)
入学者(修士)
情報学 | 理学 | 工学 | 農学 | 山岳流域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 7 | 5 | 19 | 3 | – | 34 |
2022年度 | 7 | 4 | 16 | 11 | – | 38 |
2023年度 | 9 | 5 | 19 | 4 | 1 | 38 |
2024年度 | 14 | 2 | 13 | 6 | 1 | 36 |
(単位:人)
卒業後の進路(学士)
進学 | 日本で就職 | 日本で就職活動中 | 帰国 | 合計 | 国内就職先 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月卒業 | 5 | 16 | 3 | 1 | 25 | 遠州鉄道、京セラ浜松、東芝キャリア、ヤマハ発動機 |
2022年9月卒業 | 6 | 23 | 1 | 1 | 31 | ASTI、スズキ、モアソンジャパン、ヤマハ発動機 |
2023年9月卒業 | 4 | 16 | 2 | 0 | 22 | 静岡銀行、富士通、全日空、パナソニック |
2024年9月卒業 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | ヤマハコーポレート、ヤマハ発動機、スズキ、本田技研 |
(単位:人)
卒業後の進路(修士)
進学 | 日本で就職 | 日本で就職活動中 | 帰国 | 合計 | 国内就職先 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月卒業 | 12 | 20 | 5 | 3 | 40 | スズキ、ソミック石川、東芝キャリア、浜名部品工業 |
2022年9月卒業 | 15 | 12 | 7 | 4 | 38 | 三恵、スズキ、東芝キャリア |
2023年9月卒業 | 7 | 14 | 3 | 3 | 27 | スズキ、トヨタ紡績、ユニバンス、小楠金属工業 |
2024年9月卒業 | 10 | 19 | 4 | 7 | 40 | スズキ、トヨタ紡績、小糸製作所 |
(単位:人)